Weihnachtskalender Challenge 2016
30. November 2016 - Challenge / Computer Science / Fitness / Literatur
Die letzten Jahre hat sich eine kleine nette Tradition entwickelt: Die Weihnachtskalender Challenge. Es begann 2014 mit einer Pushup und Plank Challenge. Letztes Jahr ging es dann weiter mit einer Sally Up Challenge.
Da ich nach meinem Boulderunfall, praktisch seit Mai, zur Schonung verdonnert wurde, habe ich weder am Sally Up weitergearbeitet, noch mein allgemeines Fitness- oder Klettertraining betrieben. Lediglich zu etwas Laufen hat es gereicht.
Nun geht es erst mal wieder daran auf das alte Niveau zu kommen. Daher gibt es dieses Jahr auch nichts Extremes. Ich werde mich auch mit der Dokumentation etwas zurück halten, damit ich es nicht übertreibe.
Es steht ja auch noch ein Beitrag zu meinem regulären Training aus. Um es kurz zusammenzufassen: Im wesentlichen Körpergewichtstraining, minimal Langhandel und etwas Laufen. Dabei arbeite ich mich einfach durch die Progression nach StartBodyWeight.com, Antranik.org und vor allem Overcoming Gravity.
Als Softwareingenieur sieht man in den Progressionen natürlich sofort einen gerichteten azyklischen Graph. Als erfahrener Computerspieler ist es dann ein Skill Tree oder Erfahrungsbaum. Was liegt also näher, als sich eine App zu schreiben, die einen Bodyweight Skill Tree samt Fortschritt malt. Und dann einfach “durchleveln” 🙂
Das Artikelbild (für Vollbild die Grafik direkt im Browser öffnen) zeigt meinen Stand vom April, den es jetzt wieder zu erreichen gilt. Der Baum ist im Prinzip intuitiv zu erschließen. Je weiter oben eine Übung steht, umso schwerer ist sie und umso mehr Voraussetzungen gibt es. Grün sind die gemeisterten Übungen und Orange die Aktuellen. Meist gehe ich aufs nächste Level, wenn ich entweder 3 Sätze á 8 Wiederholungen sauber schaffe, oder eine Position 60 Sekunden halten kann. Wenn vier Sätze angegeben sind, ist meist 2 Links und 2 Rechts gemeint.
Sicherheitshinweis: Ich rate dringend davon ab nur mit dem Bild irgendein eigenes Training aufzubauen. Die Lektüre und das Verständnis von Overcoming Gravity ist minimale Voraussetzung um aus dem Bild für euer Training einen Nutzen zu ziehen.
Diesmal müsst ihr also selber kreativ werden, welches Ziel ihr noch bis zum Ende des Jahres erreichen wollt. Teilt eure Fortschritte in den Kommentaren!
Übersicht | ||
---|---|---|
Arm and leg lift side plank | L50sR50s | R60sL60s |
Assisted one legged squats | R8-L8-R8-L8 | R8-L8-R8-L8 |
Decline elbows in push ups | 8-8-8 | 8-8-8 |
Wall Sit | 30s | 67s |
Tuck L-sit | 7s7s4s5s | 9s10s7s9s |
Support Hold | 45s33s29s21s | 50s35s30s21s |
Wall Handstand 1 | 45s25s22s10s | 48s31s19s20s |
Parallel Bar Dip | 4-4-2 | 4-4-3 |
Ring Wide Pushup | 6-6-5 | 6-6-6 |
Pike diamond push ups | 5-6-4 | 6-6-6 |
Press 36.7kg | 30000-8-8-8 | 31225-8-6-6 |
Ring Wide Row | 8-6-5 | 8-6-7 |
Bar Pullup | 5-4-4 | 5-5-5 |
Frog Stand | 2s | 3s |
Hanging straight leg raises | 6-6-6 | 7-6-6 |
Headstand | 3s3s8s | 6s3s6s |
Intermediate shrimps | L5-R5-L5-R5 | R7-L5-R7-L5 |
Kneeling Ab Wheel | 3-3-3 | 3-3-3 |
Muscleup Negative | 1-1-1 | 1-1-1 |
Inverted rows, legs elevated, one leg extended | R8-L8-R7-L7 | L8-R6-L6-R5 |
Pullup | 8-8-6 | 8-6-3 |
Sally Up | 8-5-5- | 8-2 |
Das nachfolgende Protokoll ist selbstverständlich nicht vollständig. Erwärmung, Dehnung und nicht relevante Übungen sind nicht aufgelistet. | ||
1. Dezember | ||
Wall Sit | 60s | |
Hanging straight leg raises | 5-3-4 | |
2. Dezember | ||
Ring Wide Pushup | 5-4-6 | |
Support Hold | 30s23s27s16s | |
3. Dezember | ||
Headstand | 3s3s3s | |
Frog Stand | 1s | |
4. Dezember | ||
5. Dezember | ||
Wall Handstand 1 | 35s25s23s14s | |
Parallel Bar Dip | 2-2-2 | |
Pike diamond push ups | 1-1-1 | |
Tuck L-sit | 7s7s8s5s | |
6. Dezember | ||
Arm and leg lift side plank | R30sL40s | |
Kneeling Ab Wheel | 3-3-3 | |
Sally Up | Plank | |
7. Dezember | ||
Assisted one legged squats | R4-L4-R4-L4 | |
Intermediate shrimps | L3-R3-L1-R1 | |
8. Dezember | ||
Decline elbows in push ups | 8-5-4 | |
Pullup | 8-3-3 | |
Inverted rows, legs elevated, one leg extended | R5-L3-R2-L1 | |
Parallel Bar Dip | L3-R3-L1-R1 | |
9. Dezember | ||
10. Dezember | ||
11. Dezember | ||
Assisted one legged squats | L4-R4-L5-R8 | |
Intermediate shrimps | L4-R6-L2-R6 | |
Wall Sit | 67s | |
12. Dezember | ||
Tuck L-sit | 9s10s7s9s | |
Support Hold | 50s35s30s21s | |
14. Dezember | ||
15. Dezember | ||
Headstand | 6s3s2s | |
Wall Handstand 1 | 48s31s19s20s | |
Press 36.7kg | 30000-6-5-4 | |
16. Dezember | ||
Hanging straight leg raises | 6-5-4 | |
Bar Pullup | 2-2-2 | |
Muscleup Negative | 1-1-1 | |
17. Dezember | ||
Parallel Bar Dip | 3-3-3 | |
Pike diamond push ups | 3-3-3 | |
Ring Wide Row | 4-4-4 | |
18. Dezember | ||
19. Dezember | ||
Arm and leg lift side plank | R60sL60s | LEVEL UP |
Ring Wide Pushup | 6-6-6 | |
Pullup | 8-6-3 | |
Pike diamond push ups | 4-4-4 | |
20. Dezember | ||
Decline elbows in push ups | 8-7-6 | |
21. Dezember | ||
Parallel Bar Dip | 4-4-3 | |
Sally Up | 8-2 | |
Sally Up | 8-1 | |
22. Dezember | ||
Assisted one legged squats | R8-L8-R8-L8 | LEVEL UP |
Intermediate shrimps | R7-L3-R7-L3 | |
23. Dezember | ||
Press 36.7kg | 30000-8-8-4 | |
Bar Pullup | 4-4-3 | |
24. Dezember | ||
25. Dezember | ||
Decline elbows in push ups | 8-8-8 | LEVEL UP |
Pike diamond push ups | 6-6-6 | |
26. Dezember | ||
27. Dezember | ||
Inverted rows, legs elevated, one leg extended | L8-R6-L6-R5 | |
Frog Stand | 3s | |
Ring Wide Row | 5-5-4 | |
28. Dezember | ||
29. Dezember | ||
Press 36.7kg | 31225-8-6-6 | |
Ring Wide Row | 8-6-7 | |
Bar Pullup | 5-5-5 | |
30. Dezember | ||
Hanging straight leg raises | 7-6-6 | |
Headstand | 6s3s6s | |
Intermediate shrimps | R7-L5-R7-L5 |
[…] herausgefordert. Dieses Jahr geht er es etwas entspannter an, aber sein aktueller Blogpost hat mich daran erinnert, dass mal wieder eine Challenge sein muss ? […]